MONITOR AOC LED 24,5" 25G4SXU 310Hz
The Symbol: 25G4SXU
Availability: 2 units
Price: 1038.00
For free delivery are missing -,--
Total 0,00 €
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
The Symbol: 25G4SXU
Availability: 2 units
Price: 1038.00
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Przednia osłona | Czarny |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Konstrukcja bezramkowa | Tak |
| Pobór mocy | 30 W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 18 kWh |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 38 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 207,6 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 560,1 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 498,5 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 324,8 mm |
| Waga (bez podstawy) | 2,9 kg |
| Waga (z podstawą) | 4,71 kg |
| Głębokość (bez podstawy) | 52,1 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 560,1 mm |
| NVIDIA G-SYNC | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
| Wysokość opakowania | 139 mm |
| Głębokość opakowania | 420 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 7,45 kg |
| Szerokość opakowania | 690 mm |
| Przewody | USB |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Przewody | DisplayPort |
| Przewody | HDMI |
| Typ HD | Full HD |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Przekątna ekranu | 24,5" |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 400 cd/m² |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 310 Hz |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 350 kHz |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Gęstość pikseli | 89,9 ppi |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 310 Hz |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 117% |
| Gama kolorów DCI-P3 | 90,6% |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 62,2 cm |
| Pokrycie Adobe RGB | 90,1% |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Typ matrycy | Fast IPS |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Ekran matowy | Tak |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Czas reakcji (MPRT) | 0,3 ms |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Diody LED | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -3,5 - 21,5° |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Standard VESA | Tak |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| Oś obrotu | Tak |
| Języki menu ekranowego | Chińska tradycyjna |
| Języki menu ekranowego | Rosyjski |
| Języki menu ekranowego | Chorwacki |
| Języki menu ekranowego | Angielski |
| Języki menu ekranowego | Portugalski |
| Języki menu ekranowego | Francuska |
| Języki menu ekranowego | Polski |
| Języki menu ekranowego | Niemiecki |
| Języki menu ekranowego | Japońska |
| Języki menu ekranowego | koreańska |
| Języki menu ekranowego | Czeski |
| Języki menu ekranowego | Holenderski |
| Języki menu ekranowego | Turecka |
| Języki menu ekranowego | Fiński |
| Języki menu ekranowego | Chińska uproszczona |
| Języki menu ekranowego | Włoski |
| Języki menu ekranowego | Hiszpański |
| Języki menu ekranowego | Szwedzki |
| Języki menu ekranowego | Ukraińska |
| Liczba języków OSD | 19 |
| Obracany | -30 - 30° |
| Obrotowe | Tak |
| OSD | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 13 cm |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| HDMI | Tak |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu B |
| Liczba portów USB Typu-B (ilość) | 1 |
| Licznik FPS | Tak |
| Niski input lag | Tak |
| Redukcja rozmycia ruchu | Tak |
| Kontrola cieni | Tak |
| Pokrętło | Tak |
| Okres gwarancji | 3 lat(a) |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 2207597 |
| Szerokość | 152mm |
| Długość | 422mm |
| Wysokość | 692mm |
• Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej wilgoci.
• Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami.
• Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych.
AOC International (Europe ) B.V.
PRINS BERNHARDPLEIN 200/6TH FLOOR
1097 JB AMSTERDAM
Netherlands
+49306869097
www.aoc.com/support