MONITOR ASUS VY279HGE
The Symbol: VY279HGE
Availability: 1 units
Price: 950.00
For free delivery are missing -,--
Total 0,00 €
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
The Symbol: VY279HGE
Availability: 1 units
Price: 950.00
| Specyfikacja | |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Kolor produktu | Czarny |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | C |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,5 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Pobór mocy | 16,04 W |
| Waga (z podstawą) | 5,2 kg |
| Waga (bez podstawy) | 4,7 kg |
| Głębokość (bez podstawy) | 55,9 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 615,6 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 366,2 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 615,6 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 436,8 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 201,7 mm |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| AMD FreeSync | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Specyficzne technologie | Pielęgnacja oczu+, SPLENDID |
| Tryb gry | Tak |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Waga wraz z opakowaniem | 5,8 kg |
| Szerokość opakowania | 679 mm |
| Wysokość opakowania | 445 mm |
| Głębokość opakowania | 148 mm |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Typ matrycy | IPS |
| Typ podświetlacza | LED |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Gęstość pikseli | 82 ppi |
| Ekran matowy | Tak |
| Paleta barw | 99% |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,8 cm |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Przestrzeń barw RGB | sRGB |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Rozmiar plamki | 0,311 x 0,311 mm |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 144 Hz |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Typ HD | Full HD |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 159 kHz |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Możliwość montażu na ścianie | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 23° |
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Wersja HDCP | 1.4 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| HDMI | Tak |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| HDCP | Tak |
| Szerokość | 150mm |
| Długość | 440mm |
| Wysokość | 680mm |
ASUSTeK Computer Inc.
1F.,No.15,Llde Rd.,Beitou Dist
112 Taipei City
Taiwan
www.asus.com/support/product/contactus/services/qu