URZĄDZ. WIELOF. HP Smart Tank 750 All-in-One 6UU47A
The Symbol: 6UU47A
Availability: 28 units
Price: 1520.00
For free delivery are missing -,--
Total 0,00 €
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
The Symbol: 6UU47A
Availability: 28 units
Price: 1520.00
| Specyfikacja | |
| Inne zwrot(y) wskazujące rodzaj zagrożenia w UE | EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction |
| Certyfikaty zgodności | CECP |
| Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-pro-mfp-m478-m479-series/model/19202521?sku=W1A80A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06225388.pdf ; https://h10032.www1. |
| Zawartość opakowania | Urządzenie wielofunkcyjne HP Smart Tank 750; 3 oryginalne butelki z czarnym tuszem HP GT53XL 135 ml; Oryginalna butelka z błękitnym tuszem HP GT52; Oryginalna butelka z purpurowym tuszem HP GT52; Oryginalna butelka z żółtym tuszem HP GT52; Przewód zasilania; Zespół głowicy drukującej; Przewodnik konfiguracji; Przewodnik referencyjny; Ulotka ostrzegawcza dotycząca tuszu; Ulotki dotyczące przepisów; Ulotki dotyczące gwarancji; Więcej informacji dotyczących napełniania i wydajności znajduje się na stronie http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| Segment HP | Dom |
| Cykl pracy (zalecany) | 400 - 800 stron/mies. |
| Języki opisu strony | PCL 3 GUI |
| Wielozadaniowy, All in One | Tak |
| Maksymalne obciążenie | 5000 stron/mies. |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
| Wymienne kasety | Butelka z oryginalnym czarnym tuszem HP GT53 90 ml 1VV22AE; butelka z oryginalnym czarnym tuszem HP GT53XL 135 ml 1VV21AE; butelka z oryginalnym błękitnym tuszem HP GT52 M0H54AE; Butelka z oryginalnym purpurowym tuszem HP GT52 M0H55AE; Butelka z oryginalnym żółtym tuszem HP GT52 M0H56AE; Butelka z oryginalnym czarnym tuszem HP GT51XL 135 ml X4E40AE; Butelka z oryginalnym czarnym tuszem HP GT53 90 ml 1VV22AL; butelka z oryginalnym błękitnym tuszem HP GT52 M0H54AL; Butelka z oryginalnym purpurowym tuszem HP GT52 M0H55AL; Butelka z oryginalnym żółtym tuszem HP GT52 M0H56AL; Butelki z oryginalnym błękitnym/purpurowym/żółtym tuszem HP GT52 (trójpak) X4E44AL; Butelka z oryginalnym czarnym tuszem HP GT51 M0H57AL; Butelka z oryginalnym czarnym tuszem HP GT53 90 ml 1VV22AA; butelka z oryginalnym czarnym tuszem HP GT53XL 135 ml 1VV21AA; butelka z oryginalnym błękitnym tuszem HP GT52 M0H54AA; Butelka z oryginalnym purpurowym tuszem HP GT52 M0H55AA; Butelka z oryginalnym żółtym tuszem HP GT52 M0H56AA. Więcej informacji dotyczących napełniania i wydajności można znaleźć na stronie www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Typ ekranu | LCD |
| Szerokość produktu | 427,5 mm |
| Wysokość produktu | 240,3 mm |
| Głębokość produktu | 364 mm |
| Waga produktu | 7,7 kg |
| Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | 20 - 80% |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | 15 - 30 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 40 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 60 °C |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
| Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna | 256 MB |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 MB |
| Taktowanie procesora | 800 MHz |
| Głębokość opakowania | 284 mm |
| Szerokość opakowania | 484 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 10,7 kg |
| Wysokość opakowania | 410 mm |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Dołączone oprogramowanie | Oprogramowanie do drukarek HP, dostępne online |
| Bezpośrednie drukowanie | Tak |
| Port USB | Tak |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Kod unspsc | 43212110 |
| Liczba użytkowników | 3 użyt. |
| Niestandardowe wymiary nośników | 88.9 x 127 mm to 215.9 x 355.6 mm |
| Ilość typowego zużycia energii (TEC) | 0.20 kWh/Week |
| Ilość głowic | 2 |
| Pictbridge | Nie |
| System operacyjny | Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; Chrome OS |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 15 stron/min |
| Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze | 9 stron/min |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft) | 23 stron/min |
| Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy) | 22 stron/min |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 14 s |
| Druk bez marginesów | Tak |
| Rozdzielczość wydruku w czerni | 1200 x 1200 DPI |
| Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 16 s |
| Rozdzielczość koloru | 4800 x 1200 DPI |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 9 stron/min |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny | 15 stron/min |
| Technologia druku | Termiczny druk atramentowy |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Funkcja kopiowania dowodów tożsamości | Tak |
| Maksymalna liczba kopii | 99 kopii |
| Funkcja automatycznego dopasowania | Tak |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
| Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 100 ark. |
| Całkowita pojemność wejściowa | 250 ark. |
| Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 100 ark. |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 250 ark. |
| Maksymalna liczba podajników | 1 |
| Pojemność automatycznego podajnika papieru | 35 ark. |
| Technologia skanowania | CIS |
| Sterowniki skanera | TWAIN |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Format kompresji zdjęć | PNG |
| Format kompresji zdjęć | TIFF |
| Format kompresji zdjęć | JPG |
| Typ skanera | Skaner Płaski |
| Skanuj do | Oprogramowanie |
| Głębokość koloru wejścia | 24 bit |
| Maksymalna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Poziomy skali szarości | 256 |
| Maksymalny obszar skanowania | 216 x 297 mm |
| Podajnik kopert | Nie |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier fotograficzny |
| Typy nośników podajnika papieru | Zwykłyˌ czysty papier |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier błyszczący |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier makulaturowy |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier matowy |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier lekki |
| Maksymalny obszar wydruku | 216 x 355.6 mm |
| Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku | List |
| Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku | A4 |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 24 |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 29 |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 210 |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 152 |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 8 |
| Szerokość | 477mm |
| Długość | 283mm |
| Wysokość | 405mm |