Urządzenie wielofunkcyjne Canon PIXMA G640 MegaTank
Symbol: 4620C009
Dostępność: 3 szt.
Cena: 1399.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Cookies w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Symbol: 4620C009
Dostępność: 3 szt.
Cena: 1399.00
| Specyfikacja | |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Szary, Purpurowy, Żółty |
| Typ ekranu | LCD |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Tryb wyłączenia | 0,2 W |
| Średnie zużycie energii podczas kopiowania | 16 W |
| Waga produktu | 6,6 kg |
| Szerokość produktu | 445 mm |
| Głębokość produktu | 555 mm |
| Wysokość produktu | 238 mm |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 35 °C |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-PSK |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA-PSK |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WEP |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Wi-Fi | Tak |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
| Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
| Technologie mobilnego wydruku | PIXMA Cloud Link |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | Android |
| Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | iOS |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2012 R2 |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2019 |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2008 R2 |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2016 |
| Port USB | Tak |
| Technologia druku | Atramentowa |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono | 3,9 ipm |
| Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 1200 DPI |
| Druk bez marginesów | Tak |
| Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor | 3,9 ipm |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
| Funkcja n w jednym (N=) | 2 |
| Funkcja n w jednym (N=) | 4 |
| Funkcja kopiowania dowodów tożsamości | Tak |
| Maksymalna liczba kopii | 99 kopii |
| Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Fax | Nie |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 600 x 1200 DPI |
| Wejściowa głębokość skali szarości | 16 bit |
| Technologia skanowania | CIS |
| Typ skanera | Skaner Płaski |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Głębokość koloru wyjścia | 8 bit |
| Głębokość koloru wejścia | 16 bit |
| Wyjściowa głębokość skali szarości | 8 bit |
| Dopasuj szerokość nośnika | 55 - 216 mm |
| Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku | 4x6 |
| Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku | 5x7 |
| Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku | 8x10 |
| Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku | A4 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
| Rozmiary kopert | Monarch |
| Rozmiary kopert | DL |
| Rozmiary kopert | C5 |
| Rozmiary kopert | Com-10 |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 8x10 |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 10x15 cm |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 7x10 |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 5x7 |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 4x6 |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 20x25 |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 13x18 |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 18x25 |
| Dopasuj długość nośnika | 89 - 1200 mm |
| Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B5 |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier fotograficzny |
| Gramatura podajnika papieru | 64 - 105 g/m² |
| Szerokość | 480mm |
| Długość | 260mm |
| Wysokość | 515mm |
Canon Electronic INC.
1248, Shimokagemori, Chichibu-shi,
369189 Saitama
Japan
+81 494-23-3111
en.canon-elec.co.jp/contact