MONITOR DELL LED 24" P2425E
The Symbol: 210-BMJF
Availability: 10 units
Price: 1231.00
For free delivery are missing -,--
Total 0,00 €
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
The Symbol: 210-BMJF
Availability: 10 units
Price: 1231.00
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Przednia osłona | Czarny |
| Kolor nóżek | Szary |
| Karta sieciowa | Tak |
| Pobór mocy (max) | 190 W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Prąd wejściowy | 2 A |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Pobór mocy | 15 W |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 15 kWh |
| Szerokość (bez podstawy) | 531,8 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 181,8 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 343,7 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 364 mm |
| Szerokość ramki (dół) | 1,3 cm |
| Szerokość ramki (bok) | 6,7 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 531,8 mm |
| Waga (bez podstawy) | 3,51 kg |
| Szerokość ramki (góra) | 6,7 mm |
| Waga (z podstawą) | 5,02 kg |
| Głębokość (bez podstawy) | 50 mm |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| AMD FreeSync | Nie |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | MacOS |
| Długość kabla USB | 1 m |
| Waga wraz z opakowaniem | 7,12 kg |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Długość kabla DisplayPort | 1,8 m |
| Przewody | DisplayPort |
| Przewody | USB |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
| Obsługiwane tryby wideo | 720p |
| Obsługiwane tryby wideo | 480p |
| Obsługiwane tryby wideo | 576p |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
| Zasięg skanowania (długość) | 48 - 100 Hz |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Typ matrycy | IPS |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1152 x 864 (XGA+) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 1200 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Typ HD | WUXGA |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 32,4 cm |
| Rozmiar plamki | 0,27 x 0,27 mm |
| Rozmiar obrazu (w poprzek) | 61,1 cm |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Technologia Dell ComfortView | Tak |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 122 kHz |
| Ekran matowy | Tak |
| Twardość powierzchni | 3H |
| Przekątna ekranu | 61,1 cm (24.1") |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 51,8 cm |
| Typ podświetlacza | LED |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 5 ms |
| Gęstość pikseli | 94,07 ppi |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 8 ms |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Diody LED | Tak |
| Oś obrotu | Tak |
| Obracany | -45 - 45° |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| Regulacja wysokości | 15 cm |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Obrotowe | Tak |
| OSD | Tak |
| Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Ilość portów USB typu C downstream | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| HDCP | Tak |
| HDMI | Tak |
| Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | 1 |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Wersja HDCP | 1.4 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Wyście mocy ac | Tak |
| Maksymalne zasilanie USB | 90 W |
| Wyjście na słuchawki | Nie |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 3 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Ilość DisplayPort | 2 |
| Ilość portów RJ-45 | 1 |
| Kompatybilność z Dell Display Manager (DDM) | Tak |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | TÜV mark |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | TCO |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Nie zawiera | PVC/BFR |
| Szerokość | 605mm |
| Długość | 170mm |
| Wysokość | 445mm |
Dell Regulatory Compliance
One Dell Way
78682 TX Round Rock
United States
+1 512 338 1551
regulatory.compliance@dell.com