MONITOR DELL LED 24"" P2424HT
The Symbol: 210-BHSK
Availability: 0 units
Price: 2120.00
For free delivery are missing -,--
Total 0,00 €
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
The Symbol: 210-BHSK
Availability: 0 units
Price: 2120.00
About this product
| Specyfikacja | |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Kolor produktu | Czarny |
| Przednia osłona | Czarny |
| Kolor nóżek | Srebrny |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Pobór mocy | 18 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 18 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Pobór mocy (max) | 190 W |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1465328 |
| Wysokość (bez podstawy) | 321 mm |
| Szerokość ramki (bok) | 5,88 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 431,5 mm |
| Szerokość ramki (dół) | 1,86 cm |
| Waga (bez podstawy) | 3,86 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 538,8 mm |
| Waga (z podstawą) | 7,86 kg |
| Głębokość (bez podstawy) | 54,1 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 248,9 mm |
| Szerokość ramki (góra) | 5,87 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 538,8 mm |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 5000 - 12192 m |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
| Wi-Fi | Nie |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Waga wraz z opakowaniem | 10,8 kg |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Piórko dołączone | Nie |
| Przewody | DisplayPort |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Przewody | USB Type-A na USB Type-C |
| W zestawie pilot zdalnego sterowania | Nie |
| Zasilacz w zestawie | Tak |
| Długość kabla DisplayPort | 1,8 m |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Gęstość pikseli | 93 ppi |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 52,7 cm |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Typ HD | Full HD |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Typ podświetlacza | LED |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 8 ms |
| Głębia kolorów | 6 bit |
| Obsługiwane tryby wideo | 1080i |
| Obsługiwane tryby wideo | 480p |
| Obsługiwane tryby wideo | 720p |
| Obsługiwane tryby wideo | 576p |
| Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,6 cm |
| Twardość powierzchni | 3H |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 5 ms |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
| Ekran matowy | Tak |
| Rozmiar obrazu (w poprzek) | 60,5 cm |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,47 cm |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Nie |
| Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
| Typ matrycy | IPS |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 88 kHz |
| Zasięg skanowania (długość) | 48 - 75 Hz |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Rozmiar plamki | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Moc wyjściowa (RMS) | 3 W |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Diody LED | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| OSD | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Obracany | -30 - 30° |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 60° |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 11,1 cm |
| Oś obrotu | Nie |
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Obrotowe | Tak |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Wyście mocy ac | Tak |
| HDCP | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość portów USB typu C downstream | 1 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Maksymalne zasilanie USB | 90 W |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 2 |
| Wejście audio dla PC | Nie |
| Zasilanie USB | Tak |
| Mikrofon | Nie |
| Wersja HDCP | 1.4 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C |
| HDMI | Tak |
| Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | 1 |
| Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
| Ilość portów RJ-45 | 1 |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Nie zawiera | PVC/BFR |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2e) | 149 |
| Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e) | 177 |
| Wersja PAIA | 1.3.2 |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 53 |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 397 |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 456 |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 633 |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 6 |
| Szerokość | 770mm |
| Długość | 400mm |
| Wysokość | 160mm |
Dell Regulatory Compliance
One Dell Way
78682 TX Round Rock
United States
+1 512 338 1551
regulatory.compliance@dell.com