OnePlus 15 5G 16/512GB Ultra Violet
Availability: 0 units
Price: 4870.00
For free delivery are missing -,--
Total 0,00 €
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
The Symbol:
Availability: 0 units
Price: 4870.00
| Specyfikacja | |
| Typ procesora | Qualcomm Snapdragon 8 Elite gen 5. |
| Nazwa koloru | Ultra Violet |
| Kolor produktu | Fioletowy |
| Zasilanie USB | Tak |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wysokość produktu | 161,4 mm |
| Głębokość produktu | 8,2 mm |
| Szerokość produktu | 76,7 mm |
| Waga produktu | 215 g |
| Standard 5G | NR |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Tak |
| Profile Bluetooth | SBC/AAC/aptX HD/aptX/LDAC/LHDC 5.0 |
| Typ karty SIM | NanoSIM |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| MIMO | Tak |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | 802.11n |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Karta graficzna | Adreno 840 |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Głębia kolorów | 10 bit |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Corning Glass |
| Gęstość pikseli | 450 ppi |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
| Rozdzielczość | 2772 x 1272 px |
| Przekątna ekranu | 6,78" |
| Natywna proporcja obrazu | 20:9 |
| Kolory wyświetlacza | 1,07 miliarda kolorów |
| Jasność HBM | 1800 nitów |
| Gama kolorów DCI-P3 | 100% |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 16.0 |
| Widelec systemu operacyjnego | Oxygen OS 16.0 |
| Platforma | Android |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MOV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
| Obsługiwane formaty plików wideo | VP9 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | VP8 |
| Obsługiwane formaty audio | MIDI |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | APE |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AMR |
| Obsługiwane formaty audio | WAV |
| Obsługiwane formaty audio | WMA |
| Obsługiwane formaty audio | OGG |
| Głośniki | Stereo |
| Typ pamięci RAM | LPDDR5X |
| Pamięć wbudowana | 512 GB |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Wtyk słuchawek | USB Type-C |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Pojemność baterii | 7300 mAh |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Cyfrowy zoom | 120x |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 480 fps |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 50 Mpix |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 32 Mpix |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 116° |
| Rodzaj flash | LED |
| Tryb nocny | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 84° |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Panorama | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | OPTICAL IMAGE STABILIZATION (OIS), ELECTRONIC IMAGE STABILIZATION (EIS) |
| Czujnik Halla | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS02: Substancje łatwopalne |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
| Galileo | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| GPS | Tak |
| BDS | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Klasa wydajności energetycznej | A |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Szerokość | 185mm |
| Długość | 97mm |
| Wysokość | 39mm |
• Nie wrzucaj urządzenia do zwykłego śmietnika, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych.
• Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego ognia.