MONITOR IIYAMA LED 27" GB2795HSU-B1 280Hz
The Symbol: GB2795HSU-B1
Availability: 6 units
Price: 1108.00
For free delivery are missing -,--
Total 0,00 €
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
The Symbol: GB2795HSU-B1
Availability: 6 units
Price: 1108.00
| Specyfikacja | |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Kolor produktu | Czarny |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Typ zasilacza | Internal |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 21 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 31 kWh |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 Hz |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Pobór mocy | 30 W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Waga (z podstawą) | 5,4 kg |
| Wysokość (bez podstawy) | 400,5 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 213 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 614,5 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 213 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 550,5 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 614,5 mm |
| AMD FreeSync | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Wysokość opakowania | 432 mm |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Głębokość opakowania | 168 mm |
| Szerokość opakowania | 690 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 7,5 kg |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Przewody | HDMI |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Przewody | DisplayPort |
| Przewody | USB |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,8 cm |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 280 Hz |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 4000:1 |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Typ matrycy | VA |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Rozmiar plamki | 0,311 x 0,311 mm |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 0,2 ms |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 292 kHz |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
| Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
| Kolory wyświetlacza | 1,67 mld kolorów |
| Typ HD | Full HD |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 80000000:1 |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Języki menu ekranowego | Angielski |
| Języki menu ekranowego | Francuska |
| Języki menu ekranowego | Hiszpański |
| Języki menu ekranowego | Rosyjski |
| Języki menu ekranowego | Japońska |
| Języki menu ekranowego | Włoski |
| Języki menu ekranowego | Niemiecki |
| Języki menu ekranowego | Czeski |
| Języki menu ekranowego | Holenderski |
| Języki menu ekranowego | Polski |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Regulacja wysokości | 15 cm |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Obrotowe | Tak |
| Obracany | 90 - 45° |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Oś obrotu | Tak |
| Możliwość montażu na ścianie | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Standard VESA | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi | 90 - 90° |
| OSD | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Kensington Lock | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | 23 - 5° |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| HDMI | Tak |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Wersja wyjścia DisplayPort | 1.4 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| HDCP | Tak |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2074151 |
| Szerokość | 690mm |
| Długość | 170mm |
| Wysokość | 430mm |
IIYAMA Corporation
2-3-2 Otemachi
100004 Tokyo
Japan
sales@iiyama.com