MONITOR GIGABYTE LED 27" GS27FC 180Hz
The Symbol: GS27FC
Availability: 30 units
Price: 695.00
For free delivery are missing -,--
Total 0,00 €
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
The Symbol: GS27FC
Availability: 30 units
Price: 695.00
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 21 kWh |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Pobór mocy | 18 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 29 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Waga (bez podstawy) | 3,62 kg |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 441 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 78,3 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 610,5 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 610,5 mm |
| Waga (z podstawą) | 4,53 kg |
| Wysokość (bez podstawy) | 362,5 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 208 mm |
| AMD FreeSync | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Głębokość opakowania | 148 mm |
| Szerokość opakowania | 688 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 7,1 kg |
| Wysokość opakowania | 448 mm |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Przewody | Zasilanie |
| Przewody | HDMI |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,8 cm |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
| Kształt ekranu | Zakrzywiony |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 180 Hz |
| Rozmiar plamki | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Typ matrycy | VA |
| Ekran matowy | Tak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasyfikacja krzywizny ekranu | 1500R |
| Paleta barw | 108% |
| Format obrazu | 16:9 |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Typ HD | Full HD |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Typ podświetlacza | Edge LED |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Standard gamy kolorów | sRGB |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
| Obrotowe | Nie |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Oś obrotu | Nie |
| Standard VESA | Tak |
| OSD | Tak |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| HDMI | Tak |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Specyficzne technologie | Black Equalizer, Crosshair |
| Okres gwarancji | 3 lat(a) |
| Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną) | 1 szt. |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1255975 |
| Szerokość | 680mm |
| Długość | 450mm |
| Wysokość | 150mm |
Gigabyte Technology Co. Ltd.
NO. 6, BAO CHIANG ROAD
231 Xindian Dist., New Taipei
Taiwan
EU.grp@gigabyte.com