Apple iPhone 17 Pro Max 512GB Deep Blue
The Symbol: MFYU4HX/A
Availability: 6 units
Price: 9245.00
For free delivery are missing -,--
Total 0,00 €
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
The Symbol: MFYU4HX/A
Availability: 6 units
Price: 9245.00
| Specyfikacja | |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Przyspieszone sprzętowo śledzenie promieni | Tak |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Model procesora | A19 Pro |
| Typ procesora | Apple |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Magnetyczny układ | Tak |
| Rodzaj tylnego szkła | Ceramic Shield |
| Nazwa koloru | Deep Blue |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Cechy zabezpieczeń | Odblaskowy |
| Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
| Układ | Klasyczny |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Zasilanie USB | Tak |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wysokość produktu | 163,4 mm |
| Głębokość produktu | 8,75 mm |
| Szerokość produktu | 78 mm |
| Szerokość opakowania | 181,8 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 419 g |
| Wysokość opakowania | 29 mm |
| Waga produktu | 233 g |
| Głębokość opakowania | 95,6 mm |
| Technologia sieciowa wątków | Tak |
| Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| AirPlay | Tak |
| Standard 5G | Sub6 |
| Standard 5G | NR |
| Standard 5G | NR mmWave |
| NFC | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Szybkość transmisji danych 4G (maks.) | 1000 Mbit/s |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Wersja Bluetooth | 6.0 |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| iBeacon | Tak |
| MIMO | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Funkcje przycisku akcji | Visual Intelligence |
| Funkcje przycisku akcji | Latarka |
| Funkcje przycisku akcji | Lupa |
| Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
| Funkcje przycisku akcji | Translate |
| Funkcje przycisku akcji | Focus |
| Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
| Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
| Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
| Funkcje przycisku akcji | Controls |
| Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
| Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Moc ładowania bezprzewodowego | 25 W |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Przycisk kamery | Tak |
| Izolacja głosu | Tak |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Szerokie spektrum | Tak |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 6 |
| Przycisk akcji | Tak |
| Pomoc drogowa | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield 2 |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 3000 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Typ matrycy | OLED |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
| Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Przekątna ekranu | 6,9" |
| Rozdzielczość | 2868 x 1320 px |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 26 |
| Platforma | iOS |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | Apple Log 2 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | APAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 4 |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 512 GB |
| Wersja USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 39 h |
| Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 35 h |
| Deep Fusion | Tak |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Miks audio | Tak |
| Nazwa trzeciego obiektywu tylnej kamery | Fusion Telephoto |
| 100% pikseli ostrości | Tak |
| Genlock | Tak |
| Nazwa obiektywu tylnej kamery | Fusion Main |
| System kodowania kolorów Academy | Tak |
| Nagrywanie wideo makro | Tak |
| Nazwa drugiego obiektywu tylnej kamery | Fusion Ultra Wide |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 48 MP |
| Tryb nocny | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Geotagging | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
| Makro-fotografia | Tak |
| Powiększenie optyczne | 8x |
| Powiększenie odtwarzania | Tak |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 3840 x 2160 px |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 18 MP |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
| Cyfrowy zoom | 40x |
| Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 10 cm |
| Zoom optyczny | 16x |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Silnik fotoniczny | Tak |
| Wideo QuickTake | Tak |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 48 Mpix |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Zdjęcia przestrzenne | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Redukcja szumu wiatru | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panorama | Tak |
| Hybrydowe piksele ostrości | Tak |
| Inteligentne kadrowanie | Center Stage |
| Szybkość zwolnionego tempa | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Czujnik magnetyczny | Tak |
| Barometr | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik LiDAR | Tak |
| Tak | |
| SMS | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Galileo | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GPS | Tak |
| NavIC | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Czas pracy baterii na cykl | 3180 min |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | B |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Klasa wydajności energetycznej | A |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Szerokość | 182mm |
| Długość | 30mm |
| Wysokość | 195mm |
Grupa OD Sp. z o.o
Lwowska 58A/58A
37200 PRZEWORSK
Poland
602710265
biuro@grupaod.pl