MONITOR LG LED 27" 27U731SA-W
The Symbol: 27U731SA-W
Availability: 3 units
Price: 1650.00
For free delivery are missing -,--
Total 0,00 €
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
The Symbol: 27U731SA-W
Availability: 3 units
Price: 1650.00
| Specyfikacja | |
| Pozycjonowanie na rynku | Smart |
| Kolor produktu | Biały |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,5 W |
| Tryb wyłączenia | 0,5 W |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 38 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 26 kWh |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 452 mm |
| Waga (bez podstawy) | 4,54 kg |
| Wysokość (bez podstawy) | 373 mm |
| Waga (z podstawą) | 5,85 kg |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 210 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 612 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 45,7 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 612 mm |
| Zainstalowany system operacyjny | WebOS |
| Wysokość opakowania | 129 mm |
| Głębokość opakowania | 434 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 8,03 kg |
| Szerokość opakowania | 767 mm |
| Podstawa dołączona | Tak |
| W zestawie pilot zdalnego sterowania | Tak |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Typ HD | 4K Ultra HD |
| Rozmiar plamki | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
| Typ matrycy | IPS |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Gama kolorów DCI-P3 | 90% |
| Ekran matowy | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Standard VESA | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| HDMI | Tak |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 2 |
| Maksymalne zasilanie USB | 65 W |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | 1 |
| Szerokość | 130mm |
| Długość | 760mm |
| Wysokość | 430mm |
LG Electronics Inc.
Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu 128
07336 Seoul
South Korea
gpsr@lge.com