MONITOR DELL LED 23,8" SE2425HM 100Hz
The Symbol: 210-BQZT
Availability: 0 units
Price: 501.00
For free delivery are missing -,--
Total 0,00 €
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
The Symbol: 210-BQZT
Availability: 0 units
Price: 501.00
About this product
| Specyfikacja | |
| Przednia osłona | Czarny |
| Kolor produktu | Czarny |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Biuro |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Pobór mocy (max) | 28,5 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Prąd wejściowy | 0.7 A |
| Pobór mocy | 12,8 W |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 13 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 538,6 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 178,8 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 412,3 mm |
| Szerokość ramki (dół) | 1,74 cm |
| Szerokość (bez podstawy) | 538,6 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 324,2 mm |
| Waga (z podstawą) | 3,12 kg |
| Szerokość ramki (góra) | 5,8 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 47,7 mm |
| Szerokość ramki (bok) | 5,8 mm |
| Waga (bez podstawy) | 2,8 kg |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 5000 - 12192 m |
| Wi-Fi | Nie |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| AMD FreeSync | Nie |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Waga wraz z opakowaniem | 5,01 kg |
| Długość kabla HDMI | 1,8 m |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Przewody | HDMI |
| W zestawie pilot zdalnego sterowania | Nie |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Piórko dołączone | Nie |
| Zasilacz w zestawie | Nie |
| Pokrycie NTSC (typowe) | 72% |
| Twardość powierzchni | 3H |
| Ekran matowy | Tak |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 82 kHz |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1152 x 864 (XGA+) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 8 ms |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 110 kHz |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Typ HD | Full HD |
| Zasięg skanowania (długość) | 50 - 76 Hz |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rozmiar plamki | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 50 - 100 Hz |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Obsługiwane tryby wideo | 480p |
| Obsługiwane tryby wideo | 720p |
| Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
| Obsługiwane tryby wideo | 576p |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,6 cm |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 52,7 cm |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Gęstość pikseli | 93 ppi |
| Typ matrycy | IPS |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ podświetlacza | Edge LED |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 5 ms |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Diody LED | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
| Oś obrotu | Nie |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Standard VESA | Tak |
| Obrotowe | Nie |
| Możliwość montażu na ścianie | Tak |
| OSD | Tak |
| HDCP | Tak |
| Wyjście na słuchawki | Nie |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| HDMI | Tak |
| Wersja HDCP | 1.4 |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2192908 |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Nie zawiera | PVC/BFR |
| Wersja PAIA | GaBi version 1, 2024 |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 77,832 |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 9,447 |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 141 |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 66,27 |
| Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e) | 63,168 |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 1,974 |
| Szerokość | 130mm |
| Długość | 400mm |
| Wysokość | 610mm |
Dell Regulatory Compliance
One Dell Way
78682 TX Round Rock
United States
+1 512 338 1551
regulatory.compliance@dell.com