-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
MONITOR AOC LED 27" 27B3CA2 100Hz
Symbol:
27B3CA2
706.00
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Waga | 6.95 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4038986181471 |
| Data dodania | 2025-10-29 |
#zostańznami - kupuj online!
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Pobór mocy | 35 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -25 - 55 °C |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 93% |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 85% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
| Typ matrycy | IPS |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Zasięg skanowania (długość) | 48 - 100 Hz |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 52,7 cm |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 115 kHz |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,58 cm |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 1 ms |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1300:1 |
| Rozmiar plamki | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Gęstość pikseli | 82 ppi |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,6 cm |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 20000000:1 |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Typ HD | Full HD |
| Ilość głośników | 2 |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Moc wyjściowa (RMS) | 2 W |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Kensington Lock | Tak |
| Wyście mocy ac | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| HDMI | Tak |
| Ilość portów USB typu C downstream | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1838036 |
| Szerokość | 145mm |
| Długość | 455mm |
| Wysokość | 695mm |
Przekątna ekranu:
27"
Gwarancja:
36 miesięcy
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
• Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
• Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Dane producenta
AOC International (Europe ) B.V.
PRINS BERNHARDPLEIN 200/6TH FLOOR
1097 JB AMSTERDAM
Netherlands
+49306869097
www.aoc.com/support
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci