MONITOR AOC LED 23,8" 24B3CF2 100Hz
The Symbol: 24B3CF2
Availability: 3 units
Price: 651.00
For free delivery are missing -,--
Total 0,00 €
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
The Symbol: 24B3CF2
Availability: 3 units
Price: 651.00
| Specyfikacja | |
| Konstrukcja bezramkowa | Tak |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Przednia osłona | Czarny |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom |
| Kolor produktu | Czarny |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 18 kWh |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 18 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | E |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Pobór mocy | 30 W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Pobór mocy (max) | 130 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Wysokość (bez podstawy) | 316,2 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 542,4 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 44,6 mm |
| Waga (bez podstawy) | 3,04 kg |
| Waga (z podstawą) | 4,56 kg |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 469,9 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 542,4 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 229,8 mm |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Technologia szybkiego ładowania | Power Delivery |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Wysokość opakowania | 519 mm |
| Głębokość opakowania | 162 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 7,04 kg |
| Szerokość opakowania | 613 mm |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Długość kabla HDMI | 1,5 m |
| Zasilacz w zestawie | Tak |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Przewody | HDMI |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Pokrycie Adobe RGB | 87,8% |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Ekran matowy | Tak |
| Twardość powierzchni | 3H |
| Pokrycie NTSC (typowe) | 89,4% |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Wskaźnik zamglenia | 25% |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 102,5% |
| Zasięg BT.2020 | 59,5% |
| Gama kolorów DCI-P3 | 81,6% |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Gęstość pikseli | 93 ppi |
| Czas reakcji (MPRT) | 1 ms |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
| DDC/CI | Tak |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,6 cm |
| Typ matrycy | IPS |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 52,7 cm |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,5 cm |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rozmiar plamki | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Typ HD | Full HD |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 20000000:1 |
| Ilość głośników | 2 |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
| Wbudowany mikrofon | Nie |
| Regulowana wysokość (max) | 11 cm |
| Języki menu ekranowego | Niemiecki |
| Języki menu ekranowego | Czeski |
| Języki menu ekranowego | Holenderski |
| Języki menu ekranowego | Turecka |
| Języki menu ekranowego | Fiński |
| Języki menu ekranowego | Francuska |
| Języki menu ekranowego | Polski |
| Języki menu ekranowego | Chińska uproszczona |
| Języki menu ekranowego | Włoski |
| Języki menu ekranowego | Chińska tradycyjna |
| Języki menu ekranowego | Rosyjski |
| Języki menu ekranowego | Chorwacki |
| Języki menu ekranowego | Hiszpański |
| Języki menu ekranowego | Angielski |
| Języki menu ekranowego | Portugalski |
| Języki menu ekranowego | Szwedzki |
| Języki menu ekranowego | Ukraińska |
| Języki menu ekranowego | Japońska |
| Języki menu ekranowego | koreańska |
| Liczba języków OSD | 19 |
| Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Oś obrotu | Nie |
| Obrotowe | Nie |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| OSD | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 23° |
| Diody LED | Stand-by |
| Diody LED | Operacje |
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Wbudowany pzełącznik KVM | Nie |
| Wyście mocy ac | Tak |
| Maksymalne zasilanie USB | 65 W |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 2 |
| Zasilanie USB | Tak |
| HDMI | Tak |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Wersja HDCP | 1.4 |
| Ilość portów USB typu C downstream | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Wejście audio | Nie |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Port DVI | Nie |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu-A |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Mikrofon | Nie |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Typ portu ładowania | USB Type-C |
| HDCP | Tak |
| Niski input lag | Nie |
| Okres gwarancji | 3 lat(a) |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 30000 h |
| Miejscowe przyciemnianie | Tak |
| Certyfikaty | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1840166 |
| Nie zawiera | PVC/BFR |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Szerokość | 162mm |
| Długość | 519mm |
| Wysokość | 613mm |
• Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
• Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
• Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
AOC International (Europe ) B.V.
PRINS BERNHARDPLEIN 200/6TH FLOOR
1097 JB AMSTERDAM
Netherlands
+49306869097
www.aoc.com/support